JS強制式混凝土攪拌機
產(chǎn)品簡述:
雙臥軸攪拌機率先在行業(yè)內(nèi)使用了攪拌機專用組合機床保障了同心的精度。雙軸混凝土攪拌機的兩軸四端間的平行度、水平度、同軸度密封嚴密,保障了攪拌機的品質旺洪機器雙臥軸強制式混凝土攪拌機率先在行業(yè)內(nèi)使用了攪拌機專用組合機床保障了同心的精度。旺洪雙軸強制式混凝土攪拌機的兩軸四端間的平行度、水平度、同軸度密封嚴密,保障了混凝土攪拌機的品質。
◆ 該攪拌機配備多重軸端密封保護裝置及風壓密封保護裝置,杜絕漏漿現(xiàn)象發(fā)生;
◆ 攪拌機監(jiān)控系統(tǒng)可隨時監(jiān)控減速箱、卸料泵、電動潤滑油泵的工作狀態(tài);
◆ 本系列攪拌機配備專用電動潤滑油泵,采用四個獨立泵芯分別向四個軸頭直接油,不需使用分流閥;
◆ 多管多路噴水系統(tǒng),水份能均勻噴灑;
◆ 重型設計,運行穩(wěn)定;
◆ 可選配攪拌機稱重保護系統(tǒng)及微波測濕系統(tǒng);
JS雙臥軸強制式混凝土攪拌機參數(shù):
項目/參數(shù)/型號 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
出料容量 | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L |
進料容量 | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L |
生產(chǎn)率 | ≥25m3/h | ≥37.5m3/h | ≥50m3/h | ≥75m3/h | ≥100m3/h |
骨料粒徑(卵石,碎石)mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
攪拌葉片 | 轉速 | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min | 25.5r/min | 23r/min |
| 數(shù)量 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×10 | 2×9 |
攪拌電機 | 型號 | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 | Y280S-4 |
| 功率 | 18.5kw | 30kw | 37kw | 45kw | 75kw |
卷揚電機 | 型號 | YEZ1325-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | YEZ180L-4 | YEJ180L-4 |
| 功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 18.5KW | 22KW |
水泵電機 | 型號 | 50DWB20-8A | 65DWB35-8A | KQW65-100I | KQW65-100I | CK65/20L |
| 功率 | 750W | 1.1KW | 3KW | 3KW | 4KW |
料斗提升速度 | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | 23m/min | 26.8m/min |
外形尺寸 | 運輸狀態(tài) | 3050× 2300× 2680mm | 3650× 2600× 2890mm | 4640× 2250× 2250mm | 5068× 2250× 2440mm | 5680× 2250× 2735mm |
(長×寬×高) | 工作狀態(tài) | 4461× 3050× 5225mm | 4951× 3650× 6225mm | 8765× 3436× 9540mm | 9645× 3436× 9700mm | 10720× 3870× 10726mm |
整機質量 | 4200kg | 5500kg | 8700kg | 11130kg | 15000kg |
卸料高度 | 1500mm | 1600mm | 2700/ 3800mm | 3800mm | 3800mm |
產(chǎn)品屬性僅供參考,詳情請來電咨詢,客戶可來我廠家現(xiàn)場考察試機!電話:13526766339!